01
노선 정차역
| # | 역 | 机场西(T1、T2、T3) 방향 | 贺韶 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | Heshao 贺韶 | 06:00 / 22:30 약 | 06:49 / 23:09 약 |
| 2 | Gangwudadao 港务大道 | 06:02 / 22:32 약 | 06:47 / 23:07 약 |
| 3 | Xinsi 新寺 | 06:05 / 22:35 약 | 06:44 / 23:04 약 |
| 4 | Shuangzhai 双寨3 | 06:07 / 22:37 약 | 06:42 / 23:02 약 |
| 5 | Aotizhongxin 奥体中心 | 06:10 / 22:40 약 | 06:39 / 22:59 약 |
| 6 | Beichen 北辰 | 06:13 / 22:43 약 | 06:36 / 22:56 약 |
| 7 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路10 | 06:15 / 22:45 약 | 06:34 / 22:54 약 |
| 8 | Wenjingshangongyuan 文景山公园 | 06:18 / 22:48 약 | 06:31 / 22:51 약 |
| 9 | Xi'an North Station 西安北站24 | 06:20 / 22:50 약 | 06:28 / 22:48 약 |
| 10 | Weihenan 渭河南 | 06:23 / 22:53 약 | 06:25 / 22:45 약 |
| 11 | Qingong 秦宫 | 06:28 / 22:58 약 | 06:21 / 22:41 약 |
| 12 | Qinhanxincheng 秦汉新城 | 06:30 / 23:00 약 | 06:18 / 22:38 약 |
| 13 | Changling 长陵 | 06:33 / 23:03 약 | 06:15 / 22:35 약 |
| 14 | Baiqizhai 摆旗寨 | 06:37 / 23:07 약 | 06:12 / 22:32 약 |
| 15 | Yishuzhongxin 艺术中心 | 06:40 / 23:10 약 | 06:09 / 22:29 약 |
| 16 | Konggangxincheng 空港新城 | 06:42 / 23:12 약 | 06:06 / 22:26 약 |
| 17 | Airport (T5) 机场(T5) | 06:46 / 23:16 약 | 06:03 / 22:23 약 |
| 18 | Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3) | 06:49 / 23:19 약 | 06:00 / 22:20 약 |
각 노선 양쪽 종점의 첫차·막차 발차 시각입니다. 중간 역은 종점보다 몇 분 늦게 지나갑니다——위 경로 찾기에서 해당 역의 정확한 시각을 확인하세요.
02
이 노선 주변 관광지
陕历博秦汉馆
Qingong 秦宫 · 도보 9분
西安北站(高铁)
Xi'an North Station 西安北站
咸阳国际机场
Airport West (T1·T2·T3) 机场西(T1、T2、T3)
西安奥体中心
Aotizhongxin 奥体中心 · 도보 5분
↗
03