01
Stations de la ligne
| # | Station | vers 昭慧广场 | vers 井上村 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingshangcun 井上村8 | 06:00 / 22:30 env. | 06:44 / 23:14 env. |
| 2 | Mao'erzhong 帽珥冢 | 06:02 / 22:32 env. | 06:42 / 23:12 env. |
| 3 | Tuanjiecun 团结村 | 06:05 / 22:35 env. | 06:39 / 23:09 env. |
| 4 | Hongqichang 红旗厂 | 06:07 / 22:37 env. | 06:37 / 23:07 env. |
| 5 | Xi'angongda·Wudelu 西安工大·武德路14 | 06:10 / 22:40 env. | 06:34 / 23:04 env. |
| 6 | Jingjiabu 景家堡 | 06:13 / 22:43 env. | 06:31 / 23:01 env. |
| 7 | Weiyanghu 未央湖 | 06:16 / 22:46 env. | 06:28 / 22:58 env. |
| 8 | Xibu 西堡 | 06:19 / 22:49 env. | 06:25 / 22:55 env. |
| 9 | Shuiliu 水流 | 06:22 / 22:52 env. | 06:22 / 22:52 env. |
| 10 | Jingweibandao 泾渭半岛 | 06:25 / 22:55 env. | 06:19 / 22:49 env. |
| 11 | Yangguanzhai 杨官寨 | 06:28 / 22:58 env. | 06:16 / 22:46 env. |
| 12 | Junzhuang 军庄 | 06:31 / 23:01 env. | 06:13 / 22:43 env. |
| 13 | Chonghuang 崇皇 | 06:33 / 23:03 env. | 06:11 / 22:41 env. |
| 14 | Yuchu 榆楚 | 06:36 / 23:06 env. | 06:08 / 22:38 env. |
| 15 | Luyuandadao 鹿苑大道 | 06:39 / 23:09 env. | 06:05 / 22:35 env. |
| 16 | Xingwang 杏王 | 06:42 / 23:12 env. | 06:03 / 22:33 env. |
| 17 | Zhaohuiguangchang 昭慧广场 | 06:44 / 23:14 env. | 06:00 / 22:30 env. |
Premiers et derniers départs au terminus de chaque ligne. Les stations en milieu de ligne voient passer les trains quelques minutes après l'heure du terminus — le calculateur ci-dessus affiche votre station exacte.
03