01
Stations de la ligne
| # | Station | vers 西安南站 | vers 纺织城 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fangzhicheng 纺织城19 | 06:00 / 23:15 env. | 07:12 / 00:22 env. |
| 2 | Fang 2 Lu 纺二路 | 06:02 / 23:17 env. | 07:10 / 00:20 env. |
| 3 | Fang 6 Lu 纺六路 | 06:05 / 23:20 env. | 07:07 / 00:17 env. |
| 4 | Mujiangwang 穆将王 | 06:07 / 23:22 env. | 07:05 / 00:15 env. |
| 5 | Tianjiawan 田家湾 | 06:09 / 23:24 env. | 07:03 / 00:13 env. |
| 6 | Weixingcekongzhongxin 卫星测控中心 | 06:12 / 23:27 env. | 07:00 / 00:10 env. |
| 7 | Wanshounanlu 万寿南路8 | 06:14 / 23:29 env. | 06:58 / 00:08 env. |
| 8 | Gongyuannanlu 公园南路 | 06:16 / 23:31 env. | 06:56 / 00:06 env. |
| 9 | Xianninglu 咸宁路3 | 06:18 / 23:33 env. | 06:54 / 00:04 env. |
| 10 | Jiaotongdaxue·Xingqinggong 交通大学·兴庆宫 | 06:21 / 23:36 env. | 06:52 / 00:02 env. |
| 11 | Changlemen 长乐门 | 06:23 / 23:38 env. | 06:49 / 23:59 env. |
| 12 | Dachaishi 大差市4 | 06:25 / 23:40 env. | 06:47 / 23:57 env. |
| 13 | Zhonglou 钟楼2 | 06:28 / 23:43 env. | 06:44 / 23:54 env. |
| 14 | Guangjijie 广济街 | 06:30 / 23:45 env. | 06:42 / 23:52 env. |
| 15 | Qiaozikou 桥梓口 | 06:32 / 23:47 env. | 06:40 / 23:50 env. |
| 16 | Andingmen 安定门 | 06:34 / 23:49 env. | 06:38 / 23:48 env. |
| 17 | Datangxishi 大唐西市 | 06:37 / 23:52 env. | 06:35 / 23:45 env. |
| 18 | Xibeigongyedaxue 西北工业大学5 | 06:39 / 23:54 env. | 06:33 / 23:43 env. |
| 19 | Kejilu 科技路3 | 06:41 / 23:56 env. | 06:31 / 23:41 env. |
| 20 | Ganjiazhai 甘家寨 | 06:43 / 23:58 env. | 06:29 / 23:39 env. |
| 21 | Mutasi 木塔寺 | 06:46 / 00:01 env. | 06:26 / 23:36 env. |
| 22 | Shengtiyuguan 省体育馆8 | 06:48 / 00:03 env. | 06:24 / 23:34 env. |
| 23 | Zhangba 1 Lu 丈八一路 | 06:50 / 00:05 env. | 06:22 / 23:32 env. |
| 24 | Zhangba 4 Lu 丈八四路 | 06:53 / 00:08 env. | 06:19 / 23:29 env. |
| 25 | Zhangba 6 Lu 丈八六路 | 06:55 / 00:10 env. | 06:17 / 23:27 env. |
| 26 | Zaozitai 造字台 | 06:58 / 00:13 env. | 06:14 / 23:24 env. |
| 27 | Xibudadao (Xitailukou) 西部大道(西太路口) | 07:00 / 00:15 env. | 06:12 / 23:22 env. |
| 28 | Guoduxi 郭杜西15 | 07:02 / 00:17 env. | 06:10 / 23:20 env. |
| 29 | Rencun 仁村 | 07:05 / 00:20 env. | 06:07 / 23:17 env. |
| 30 | Xi'anguojiyixuezhongxin 西安国际医学中心 | 07:07 / 00:22 env. | 06:05 / 23:15 env. |
| 31 | Xidiankedananxiaoqu·Weilaizhitong 西电科大南校区·未来之瞳 | 07:09 / 00:24 env. | 06:03 / 23:13 env. |
| 32 | Xi'an Nanzhan 西安南站 | 07:12 / 00:27 env. | 06:00 / 23:10 env. |
Premiers et derniers départs au terminus de chaque ligne. Les stations en milieu de ligne voient passer les trains quelques minutes après l'heure du terminus — le calculateur ci-dessus affiche votre station exacte.
02
Sites desservis par cette ligne
03